Tabela Periódica dos Maus Elementos
Posted by Stallone Cobra | Posted in | Posted on 6/17/2010 01:19:00 PM
0
Clique nos maus elementos e descubra tudo sobre os maiores vilões da história
Tabela Periódica dos Maus Elementos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 42 | 51 | 69 | ∞ | |||
1 | H | Hl | ||||||||||||||||||
2 | Fz | St | Ma | Gwb | Nb | Gk | Hu | Gh | ||||||||||||
3 | Mw | Vd | Rs | Ge | Dm | Gm | Ev | Ip | ||||||||||||
π | Gc | Σ | Eu | Ant | Boo | Bz | G | Bt | Ai | Obl | K | Ph | Ve | N | Acm | It | Sl | Gf | ||
4 | Sh | R | Ds | Ty | Ps | B | Ce | Fk | Ca | Bw | Bb | Ch | Sm | Jsn | Cl | Jc | Me | Sb | ||
5 | Su | Gd | Sm | Ct | Jn | Cb | Ef | Jg | Cr | Et | Cc | A | At | Zc | Ll | Bm | Ap | Le | ||
6 | Vg | Sk | Nm | As | Mt | Im | Pg | Lm | Xx | Gg | Mv | Pd | Vv | Am | C | Rm | F | Rc | ||
7 | Cd | Mu | * | Dt | Sg | Sha | Sa | Hn | Gz | Ms | Dv | Cm | Mm | Mmd | Je | Js | Kj | Bn | ||
8 | Br | Sfz | ** | Fs | Pla | Cg | Ji | Dc | ? | Kf | Mg | Lf | Pbn | Eb | Fp | Jb | Sd | Hm | ||
∞ | Db | Mpt | Em | Hd | Ki | Dj | Dvd | Sy | Sp | Tg | Cn | Mc | Lp | Grd | Kr | Pp | Jst | Gm | ||
* Série dos Bandidônios | Mp | Lv | Zp | Cj | Fbm | Np | Mr | Bv | Bl | Ba | El | J | Lp | Tp | Ac | |||||
** Série dos Vilonídeos | Ab | Oc | W | Dmg | Nc | Rb | Drd | Esb | Vn | Jek | Dw | E | Mb | Z | Ml |
Comments Posted (0)
Postar um comentário